Grössentabellen Patagonia, Vision und Allgemein

 

Patagonia Swiftcurrent Waders




Die Angaben beziehen sich auf die Masse des Körpers und nicht der Kleidung.
A = **Grösster Umfang (Brust, Taille oder Hüften)
B = Beinlänge vom Boden bis zum Schritt
C = Schuhgrösse (Sockengrösse)
 
Patagonia
Swiftcurrent
A
**Umfang
cm
B
Beinlänge
cm
C
Schuhgrösse
EU
C
Schuhgrösse
US

Körpergrösse
cm
SRM 94 81 42 - 44 9 - 11 178 - 183
MXM 102 71 42 - 44 9 - 11 157 - 165
MSM 102 76 42 - 44 9 - 11 168 - 175
MRM 102 81 42 - 44 9 - 11 178 - 183
MRL 102 81 45 - 47 12 - 14 178 - 183
MLM 102 86 42 - 44 9 - 11 185 - 193
LSM 112 76 42 - 44 9 - 11 168 - 175
LRM 112 81 42 - 44 9 - 11 178 - 183
LRL 112 81 45 - 47 12 - 14 178 - 183
LLL 112 86 45 - 47 12 - 14 185 - 193
XRM 122 81 42 - 44 9 - 11 178 - 183
XLL 122 86 45 - 47 12 - 14 185 - 193
2RM 132 81 42 - 44 9 - 11 178 - 183

 

 


 

 

VISION
Wathosen, Männer



 

 



 

Bekleidungsgrössen allgemein

 
     
Internationale
Grösse
deutsche Grösse Brust Taille Hüfte
XS 32 74-77cm 60-62cm 84-87cm
XS 34 78-81cm 63-65cm 88-91cm
S 36 82-85cm 66-69cm 92-95cm
S 38 86-89cm 70-73cm 96-98cm
M 40 90-93cm 74-77cm 99-101cm
M 42 94-97cm 78-81cm 102-104cm
L 44 98-102cm 82-85cm 105-108cm
L 46 103-107cm 86-90cm 109-112cm
XL 48 108-113cm 91-95cm 113-116cm
XL 50 114-119cm 96-102cm 117-121cm
XXL 52 120-125cm 103-108cm 122-126cm
XXL 54 126-131cm 109-114cm 127-132cm
XXXL 56 132-137cm 115-121cm 133-138cm
XXXL 58 138-143cm 122-128cm 139-144cm
XXXXL 60 144-149cm 129-134cm 145-150cm

 


 


 

Schuhgrössen allgemein

 
   
EU

 
USA

 
UK

 
Länge

 
38.5 6.5 5.5 24.1cm
39.0 7.0 6.0 24.4cm
40.0 7.5 6.5 24.8cm
40.5 8.0 7.0 25.4cm
41.0 8.5 7.5 25.7cm
42.0 9.0 8.0 26.0cm
42.5 9.5 8.5 26.7cm
43.0 10.0 9.0 27.0cm
44.0 10.5 9.5 27.3cm
44.5 11.0 10.0 27.9cm
45.0 11.5 10.5 28.3cm
46.0 12.0 11.0 28.6cm
46.5 12.5 11.5 -
47.0 13.0 12.0 29.4cm
48.0 13.5 12.5 -
49.0 - 13.0 30.2cm
50.0 15.0 14.0 31cm